top of page
Item List
Title | az | szakjel | Azonosito | szerzo | cim | kiado | targykor | kolcsonadva | polcon | prgtipus | mufaj | minoseg | kotetszam | hossz | kiadas | lista | isbn | alcim | szerkeszto | ar | sorozat | polc | polc_nev | dat_kiadva | dat_visszakell | dat_vissza | ugyfel | kolcsonzes | dat_beszerzes | ugyfel_nev | kiado_nev | targykor_nev | prgtipus_nev | mufaj_nev | sorozat_nev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1178 | A3 | A3 S20 1 | Simon Miklós, Dr. - Visi József, Dr. | Orvosi szófejtő tár | 0 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 23/6/06 | -1 | -1 | 11/4/06 | Szeged | orvosi könyv | |||||||||||||
1093 | A31 | A32 G208 1 | Ghetie, Jon | Román-magyar szótár | 14 | 0 | x | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1896 | BLOB | 9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/3/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
1898 | A4 | A4 J3 06-2 | Jókai Mór | A kétszarvú ember | 0 | 0 | x | Yes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1891 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1/07 | |||||||||||||||
1387 | A5 | A5 T1 1-1A | Telek József | History of Hungary and Hungarians I. | 23 | 0 | x | Yes | 17 | 36 | 0 | 1 | 1972 | BLOB | 10920 | 1848-1971 a select bibliography | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/5/06 | Toronto | angol | általános művek | ||||||||||
197 | A51 | A51 DX4 11 | Hadifoglyok írják... | 0 | 0 | Yes | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Szijj Jolán Dr. | 0 | 0 | 0 | 24/1/06 | -1 | -1 | 5/9/05 | Budapest | általános művek | |||||||||||||
198 | A51 | A51 DX4 8 | Fond és állagjegyzék | 0 | 0 | Yes | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Szijj Jolán Dr. | 0 | 0 | 0 | 24/1/06 | -1 | -1 | 5/9/05 | általános művek | ||||||||||||||
1259 | A6 | A6 E139 1 | Endrey Judit | Anno 2000 | 14 | 0 | Yes | 19 | 70 | 0 | 1 | 592 | 1999 | BLOB | 963 590 135 6 | Endrey Judit ezredvégi kaleidoszkópja | 0 | 0 | 0 | 3/3/07 | -1 | -1 | 29/4/06 | Budapest | magyar | kalendárium | |||||||||
1389 | A6 | A6 KK3 4 | Bárd András (szerk) | Kincse Kalendárium 2004 | 14 | 0 | Yes | 19 | 70 | 0 | 1 | 2004 | BLOB | 22506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/5/06 | Budapest | magyar | kalendárium | ||||||||||||
1746 | A6 | A6 ZM1 1 | Harai Dénes, Dr.(szerk) | Társadalom és honvédelem - 56-os különszám | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 2005 | BLOB | 22423 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos kiadványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||
1064 | A61 | A61HM1 1-1 | Kultsár István (szerk.) | Hasznos múlatságok | 14 | 0 | Yes | 16 | 75 | 0 | 1 | 1817 | BLOB | 22294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | szociológia,társadalomrajz | |||||||||||||
100 | B21 | B21 B50 1 | Büchler Róbert | Pszichológia | 0 | 0 | Yes | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 10/9/05 | -1 | -1 | 4/9/05 | orvosi könyv | ||||||||||||||
347 | B21 | B21 H34 1 | Hauck, Paul | Fő a nyugalom! | 0 | 0 | Yes | 16 | 52 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 5/9/06 | -1 | -1 | 24/9/05 | pszichológia |
bottom of page

