top of page
Item List
Title | az | szakjel | Azonosito | szerzo | cim | kiado | targykor | kolcsonadva | polcon | prgtipus | mufaj | minoseg | kotetszam | hossz | kiadas | lista | isbn | alcim | szerkeszto | ar | sorozat | polc | polc_nev | dat_kiadva | dat_visszakell | dat_vissza | ugyfel | kolcsonzes | dat_beszerzes | ugyfel_nev | kiado_nev | targykor_nev | prgtipus_nev | mufaj_nev | sorozat_nev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | C1 | C1 C9 1C | Csicsáky Jenő | MU - Az emberiség szülőföldje | 0 | 18 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 226 | 0 | BLOB | 22454 | 0 | 0 | 0 | 3/4/07 | -1 | -1 | 11/4/06 | Történelem | magyar | magyar történelem | ||||||||||
2644 | C1 | C1 D46 1 | Daniel Glyn | The idea of prehistory | 54 | 18 | Yes | 17 | 107 | 0 | 1 | 186 | 1964 | BLOB | - | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 29/11/08 | Great Britain | Történelem | angol | őstörténet | ||||||||||
2645 | C1 D47 2 | D | 48 | 26 | Yes | 23 | 101 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 29/11/08 | ||||||||||||||||||
1545 | C1 | C1 V6 1C | Várkonyi Nándor | Sziriat oszlopai | 14 | 0 | No | 19 | 29 | 0 | 1 | 1972 | BLOB | 22540 | 0 | 0 | 0 | 15/8/06 | 14/9/06 | 31 | 2374 | 8/7/06 | Lahocsinszky Tibor, Pető Anita 959 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||
195 | C2 | C2 S42 1 | Stoll, Heinrich Alexander | A Holt-tengeri barlangok rejtélye | 0 | 0 | Yes | 16 | 35 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 27/9/05 | -1 | -1 | 5/9/05 | idegen kulturák | ||||||||||||||
1091 | C3 | C3 B1 20 | Badiny Jós Ferenc | Mah-Gar a Magyar..! | 27 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1976 | BLOB | 1901 | Nyílt levél Komoróczy Gézához | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/3/06 | USA | magyar történelem | ||||||||||||
929 | C3 | C3 L10 10 | László Gyula | A kettős honfoglalás"" | 0 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 18/2/06 | 20/3/06 | 34 | 1053 | 18/2/06 | Márkus Gyula 465 | magyar történelem | ||||||||||||
467 | C3 | C3 P51 1 | Püspöki Nagy Péter | A tények erejével | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 25/10/05 | -1 | -1 | 18/10/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
466 | C3 | C3 P51 2 | Püspöki Nagy Péter | Nagy Morávia fekvéséről | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 25/10/05 | -1 | -1 | 18/10/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
260 | C3 | C3 T16 1D | Torma Zsófia | Sumér nyomok Erdélyben | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 20370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/9/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
2284 | C3 | C3 T16 1E | Torma Zsófia | Sumér nyomok Erdélyben | 33 | 18 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 223 | 1972 | BLOB | 20370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8/07 | Buenos Aires | Történelem | magyar | magyar történelem | ||||||||||
1191 | C3 | C3 V21 6 | Vámbéry Ármin | A magyarság keletkezése és gyarapodása | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 16/5/06 | -1 | -1 | 15/4/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
1611 | C3 | C3R26 1-1A | Rudnay Egyed | Attila trilógia I. | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1964 | BLOB | 22587 | Igazságok, ferdítések, honfoglalás | 0 | 0 | 0 | 3/3/07 | -1 | -1 | 22/7/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||
1328 | C4 | C4 S32 1D | Szombathy Viktor (szerk.) | A magyar régészet regénye | 14 | 0 | Yes | 19 | 74 | 0 | 1 | 1976 | BLOB | 22493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/5/06 | Budapest | magyar | régészet. ásatások | ||||||||||||
1136 | D1 | D1 DX5 11 | Gunst Péter (szerk.) | Magyar történelmi kronológia | 14 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1981 | BLOB | 11682 | Az őstörténettől 1970-ig | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 4/4/06 | Budapest | magyar történelem | |||||||||||
339 | D1 | D1 H10 1-1 | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet I. | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/9/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
1135 | D1 | D1 H10 1-5 | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet V. | 14 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1938 | BLOB | 1964 | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 4/4/06 | Budapest | magyar történelem | ||||||||||||
340 | D1 | D1 P17 1A | Pauler Gyula | A vezérek kora István királyig | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 11055 | 0 | 0 | 0 | 18/10/05 | -1 | -1 | 20/9/05 | magyar történelem | |||||||||||||
1693 | D1 | D1 S55 1 | Magyarország a török hódítás korában | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | -1 | -1 | 8/8/06 | magyar | magyar történelem | ||||||||||||||
1687 | D1 | D1 S58 5 | Szekfű Gyula | A magyar állam életrajza | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 12/9/06 | -1 | -1 | 8/8/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
1497 | D1 | D1 T35 1 | Török Béla | Hungary and Europe | 0 | 0 | Yes | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Historical review | 0 | 0 | 0 | 2/9/06 | -1 | -1 | 1/7/06 | angol | magyar történelem | ||||||||||||
1538 | D11 | D11 C78 2 | Csomor Lajos | őfelsége, a Magyar Szent Korona | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1996 | BLOB | 22533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | ||||||||||||
561 | D11 | D11 H10 5 | Hóman Bálint | Magyar pénztörténet | 0 | 0 | x | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 22/11/05 | -1 | -1 | 8/11/05 | magyar történelem | |||||||||||||
171 | D11 | D11 J22 1 | Józsa László Dr. | A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegsége | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 14/2/06 | -1 | -1 | 5/9/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
656 | D11 | D11 K9 2A | Kovács Endre | Magyarok és lengyelek... | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 3/1/06 | -1 | -1 | 10/12/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
692 | D11 | D11 N8 1 | Nagy Géza | Magyar nemzetségek | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 17/1/06 | -1 | -1 | 20/12/05 | Buenos Aires | magyar történelem | |||||||||||||
1741 | D11 | D11A1031-5 | Áldásy Antal, Dr. | A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei V. | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1939 | BLOB | 22550 | 1717-1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||
846 | D1 | D1DX5 19-1 | Köpeczi Béla szerk. | Erdély története I. | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 4/4/06 | -1 | -1 | 4/2/06 | Budapest | magyar történelem | |||||||||||||
834 | D1 | D1H10 1-1A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet I. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1935 | BLOB | 22365 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 930 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
835 | D1 | D1H10 1-2A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet II. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1936 | BLOB | 22366 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 931 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
836 | D1 | D1H10 1-3A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet III. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1935 | BLOB | 22367 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 932 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
837 | D1 | D1H10 1-4A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet IV. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1935 | BLOB | 22368 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 929 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
838 | D1 | D1H10 1-5A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet V. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1936 | BLOB | 22369 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 933 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
816 | D21 | D21 PX4 2A | Terdzsüman, Mahmúd | Magyarország története | 24 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1988 | BLOB | 22126 | Az 1740.évi Névtelen Magyar Történet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/1/06 | Cleveland, Ohio | magyar történelem | ||||||||||||
1701 | D3 | D3 7 7 | Somogyi Ferenc, Dr. | Szent István a magyar nemzeti élet központjában | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 26/8/06 | -1 | -1 | 12/8/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
1700 | D3 | D3 B71 2 | Bogyai Tamás | Stephanus Rex | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 26/8/06 | -1 | -1 | 12/8/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
183 | D3 | D3 D21 2 | Dümmerth Dezső | Álmos, az áldozat | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 1/11/05 | -1 | -1 | 5/9/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
184 | D3 | D3 D21 3 | Dümmerth Dezső | Emese álma-Virrasztó géniusz | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 1/11/05 | -1 | -1 | 5/9/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
1702 | D3 | D3 G35 1 | Győrffy György | István király és műve | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 26/8/06 | -1 | -1 | 12/8/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
469 | D3 | D3 M2 3 | Málnási Ödön, Dr. | Szent István király emléke | 19 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1957 | BLOB | 1207 | Válasz egy katolikus pap levelére | 0 | 0 | 0 | 26/8/06 | -1 | -1 | 18/10/05 | Bécs | magyar történelem | |||||||||||
1069 | D3 | D3 M89 5 | Makkai László | Beethlen Gábor krónikásai | 14 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1980 | BLOB | 22290 | Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | magyar történelem | ||||||||||||
1553 | D3 | D3 V32 2 | Veress Endre, Dr. | Báthory István király | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1937 | BLOB | 11409 | Terror hostium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/7/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||
1158 | D31 | D31 P115 2 | Pénzes János | Emlékek útját járva (1942-1944) | 0 | 0 | Yes | 16 | 65 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 25/4/06 | -1 | -1 | 9/4/06 | Melbourne | Monográfiák | |||||||||||||
1305 | D32 | D32 B460 1 | Bujtás Amália (szerk.) | Regálő magyar várak | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1977 | BLOB | 22522 | 0 | 0 | 0 | 6/3/07 | -1 | -1 | 16/5/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||
1285 | D32 | D32 S74 1 | Szakály Ferenc | Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/5/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
1098 | D32 | D32 T169 4 | Takács Tibor | Felvidéki várak | 14 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1999 | BLOB | 21031 | 0 | 0 | 0 | 4/4/06 | -1 | -1 | 28/3/06 | Budapest | magyar történelem | ||||||||||||
1536 | D32 | D32B4631-1 | Belitzky János | Sopron vármegye története I. | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1938 | BLOB | 11363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | ||||||||||||
657 | D32 | D32DX17115 | Borovszky Samu szerk. | Magyarország vármegyéi és városai- Szatmár | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 3/1/06 | -1 | -1 | 10/12/05 | Budapest | magyar történelem | |||||||||||||
1388 | A1 | A1 BG1 1A | Gecse Gusztáv | Vallástörténeti kislexikon | 14 | 12 | Yes | 19 | 36 | 0 | 1 | 1983 | BLOB | 22237 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 30/5/06 | Budapest | elbeszélések, karcolatok | magyar | általános művek | A Világirodalom Remekei | ||||||||||
874 | A1 | A1 FX1 3-1 | Berza János | Budapest lexikon I. A-K | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1993 | BLOB | 22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/2/06 | Budapest | oktató művek | |||||||||||||
875 | A1 | A1 FX1 3-2 | Berza János | Budapest lexikon II. L-Z | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1993 | BLOB | 22390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/2/06 | Budapest | oktató művek | |||||||||||||
1059 | A1 | A1 RH1 1-1 | Dr. Hollán Zsuzsa | Orvosi lexikon I. | 14 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 1967 | BLOB | 22270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1179 | A1 | A1 RH1 1-1 | Hollán Zsuzsa, Dr. (szerk) | Orvosi lexikon I. | 0 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 23/6/06 | -1 | -1 | 11/4/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1060 | A1 | A1 RH1 1-3 | Dr. Hollán Zsuzsa | Orvosi lexikon III. | 14 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 1972 | BLOB | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1061 | A1 | A1 RH1 1-4 | Dr. Hollán Zsuzsa | Orvosi lexikon IV. | 14 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 1973 | BLOB | 22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1062 | A1 | A1 SX16 1 | Genius Rt. (kiadó) | Genius kis lexikona | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1930 | BLOB | 21787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | oktató művek | |||||||||||||
840 | A3 | A3 AX3 1 | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I. | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1970 | BLOB | A-Gy | Benkő Lóránd szerk. | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 31/1/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
839 | A3 | A3 AX3 2 | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1970 | BLOB | 3044 | H-Ó | Benkő Lóránd szerk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
841 | A3 | A3 AX3 3 | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III. | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1970 | BLOB | 2732 | Ö-Zs | Benkő Lóránd szerk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
2258 | A3 | A3 B4 1A | Idegenszavak és kifejezések szótára | 0 | 0 | Yes | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Bakos Gyula | 0 | 0 | 0 | 2/9/08 | -1 | -1 | 22/5/07 | Budapest | magyar | |||||||||||||
1178 | A3 | A3 S20 1 | Simon Miklós, Dr. - Visi József, Dr. | Orvosi szófejtő tár | 0 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 23/6/06 | -1 | -1 | 11/4/06 | Szeged | orvosi könyv | |||||||||||||
1093 | A31 | A32 G208 1 | Ghetie, Jon | Román-magyar szótár | 14 | 0 | x | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1896 | BLOB | 9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/3/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
1898 | A4 | A4 J3 06-2 | Jókai Mór | A kétszarvú ember | 0 | 0 | x | Yes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1891 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1/07 | |||||||||||||||
1387 | A5 | A5 T1 1-1A | Telek József | History of Hungary and Hungarians I. | 23 | 0 | x | Yes | 17 | 36 | 0 | 1 | 1972 | BLOB | 10920 | 1848-1971 a select bibliography | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/5/06 | Toronto | angol | általános művek | ||||||||||
197 | A51 | A51 DX4 11 | Hadifoglyok írják... | 0 | 0 | Yes | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Szijj Jolán Dr. | 0 | 0 | 0 | 24/1/06 | -1 | -1 | 5/9/05 | Budapest | általános művek | |||||||||||||
198 | A51 | A51 DX4 8 | Fond és állagjegyzék | 0 | 0 | Yes | 16 | 36 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Szijj Jolán Dr. | 0 | 0 | 0 | 24/1/06 | -1 | -1 | 5/9/05 | általános művek | ||||||||||||||
1259 | A6 | A6 E139 1 | Endrey Judit | Anno 2000 | 14 | 0 | Yes | 19 | 70 | 0 | 1 | 592 | 1999 | BLOB | 963 590 135 6 | Endrey Judit ezredvégi kaleidoszkópja | 0 | 0 | 0 | 3/3/07 | -1 | -1 | 29/4/06 | Budapest | magyar | kalendárium | |||||||||
1389 | A6 | A6 KK3 4 | Bárd András (szerk) | Kincse Kalendárium 2004 | 14 | 0 | Yes | 19 | 70 | 0 | 1 | 2004 | BLOB | 22506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/5/06 | Budapest | magyar | kalendárium | ||||||||||||
1746 | A6 | A6 ZM1 1 | Harai Dénes, Dr.(szerk) | Társadalom és honvédelem - 56-os különszám | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 2005 | BLOB | 22423 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos kiadványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||
1064 | A61 | A61HM1 1-1 | Kultsár István (szerk.) | Hasznos múlatságok | 14 | 0 | Yes | 16 | 75 | 0 | 1 | 1817 | BLOB | 22294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | szociológia,társadalomrajz | |||||||||||||
100 | B21 | B21 B50 1 | Büchler Róbert | Pszichológia | 0 | 0 | Yes | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 10/9/05 | -1 | -1 | 4/9/05 | orvosi könyv | ||||||||||||||
347 | B21 | B21 H34 1 | Hauck, Paul | Fő a nyugalom! | 0 | 0 | Yes | 16 | 52 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 5/9/06 | -1 | -1 | 24/9/05 | pszichológia | ||||||||||||||
1922 | B21 | B21 J8 2 | Jung,C G. | Gondolatok a látszatról és a létezesről | 0 | 0 | Yes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 27/3/07 | -1 | -1 | 6/1/07 | |||||||||||||||
1295 | B21 | B21 J8 3 | Jung, C. G. | Gondolatok a jóról és a rosszról | 0 | 0 | Yes | 19 | 52 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 27/3/07 | -1 | -1 | 13/5/06 | magyar | pszichológia | |||||||||||||
1076 | B21 | B21 L146 1 | Lester, F. Ward | A haladás lelki tényezői | 14 | 0 | Yes | 16 | 52 | 0 | 1 | 1908 | BLOB | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | pszichológia | |||||||||||||
374 | B21 | B21S233 2A | Szepes Mária | A szerelem mágiája | 14 | 0 | Yes | 19 | 52 | 0 | 1 | 1990 | BLOB | 963 345 012 8 | 0 | 0 | 0 | 10/7/07 | -1 | -1 | 27/9/05 | Budapest | magyar | pszichológia | |||||||||||
1745 | B3 | B3 A104 1 | Ákos Géza, Dr.(szerk.) | A katolikus egyház katekizmusa | 14 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 1994 | BLOB | 22433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | Budapest | magyar | vallás | ||||||||||||
264 | B3 | B3 B116 1 | Barcza József - Bütösi János | Tebenned bíztunk eleitől fogva | 0 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 22124 | A magyar reformátusság körképe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/9/05 | vallás | |||||||||||||
1296 | B3 | B3 BX2 3A | Károli Gáspár (ford.) | Szent Biblia | 14 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 1953 | BLOB | 22432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/5/06 | Budapest | magyar | vallás | ||||||||||||
1297 | B3 | B3 BX2 3B | Károli Gáspár (ford.) | Szent Biblia | 14 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 1903 | BLOB | 22499 | 0 | 0 | 0 | 27/6/06 | -1 | -1 | 13/5/06 | Budapest | magyar | vallás | |||||||||||
822 | B3 | B3 BX3 9B | Rapcsányi László | A biblia világa | 14 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 1973 | BLOB | 22284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/1/06 | Budapest | vallás | |||||||||||||
263 | B3 | B3 G30 2 | Gecse Gusztáv | Bibliai történetek | 14 | 14 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 405 | 1981 | BLOB | 963 09 1772 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/9/05 | Budapest | Vallás | magyar | vallás | ||||||||||
2396 | B3 | B3 K4 2 | Kautsky, Karl | A kereszténység eredete | 14 | 14 | Yes | 19 | 104 | 0 | 1 | 465 | 1950 | BLOB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/9/07 | Budapest | Vallás | magyar | történelmi tanulmányok | ||||||||||
1532 | B3 | B3 N66 1 | Nagy Töhötöm, Dr. | Jezsuiták és szabadkőművesek | 33 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 1965 | BLOB | 22431 | Nyílt levél VI. Pál pápa őszentségéhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7/06 | Buenos Aires | magyar | vallás | |||||||||||
769 | B3 | B3 R144 1 | Regőczi István | Filioli | 0 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 18/2/06 | -1 | -1 | 21/1/06 | Budapest | vallás | |||||||||||||
1537 | B31 | B31 D151 1 | Diós István, Dr. (szerk.) | A Szentatya Magyarországon | 14 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 1991 | BLOB | 22534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7/06 | Budapest | magyar | vallás | ||||||||||||
1595 | B31 | B31 P45 3A | Puskely Mária | Árpádházi Boldog Erzsébet | 28 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 1980 | BLOB | 22430 | A Tössi Domonkos nővérek és a XIV. századi misztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/7/06 | Róma | magyar | vallás | |||||||||||
1089 | B31 | B31 T158 1 | Tanka László, Dr.(szerk.) | A hit apostola | 14 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 22296 | Dömötör Tibor pöspök életútja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/3/06 | Budapest | vallás | ||||||||||||
1544 | B32 | B32 D20 3 | Diószegi Vilmos | Samanizmus | 14 | 14 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 118 | 1962 | BLOB | - | 0 | 0 | 0 | 8/8/06 | -1 | -1 | 8/7/06 | Budapest | Vallás | magyar | vallás | |||||||||
1094 | B32 | B32 T20 4 | Trencsényi-Waldapfel Imre | Mitológia | 14 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 418 | 1968 | BLOB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/3/06 | Budapest | magyar | vallás | |||||||||||
598 | B32 | B32P15 6-5 | Prohászka Ottokár | A diadalmas világnézet V. | 0 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 22/11/05 | vallás | ||||||||||||||
1779 | B32 | B32R30 1-1 | Ravasz László | Alfa és ómega | 0 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 17/2/07 | -1 | -1 | 2/9/06 | magyar | vallás | |||||||||||||
1778 | B32 | B32R30 1-2 | Ravasz László | Alfa és ómega | 0 | 0 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 17/2/07 | -1 | -1 | 2/9/06 | magyar | vallás | |||||||||||||
1074 | B35 | B35 D149 2 | Dömötör Tibor | Kétélű kard | 0 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 1971 | BLOB | 22298 | Igehírdetések és imádságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | vallás | |||||||||||||
1340 | B35 | B35 S363 1 | Szikszai György | Keresztényi tanítások és imádságok | 14 | 10 | Yes | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/5/06 | Budapest | magyar | vallás | |||||||||||||
1070 | B4 | B4 H204 1 | Henry, George | Munka, hit és föld | 14 | 0 | Yes | 16 | 45 | 0 | 1 | 1920 | BLOB | 9203 | Nyílt levél XIII. Leo pápához | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | vallás | ||||||||||||
1560 | B41 | B41 MX1 1 | Miklós István (szerk.) | Aforizmák és maximák | 14 | 0 | Yes | 19 | 85 | 0 | 1 | 1999 | BLOB | 22428 | Évezredek gondolatkincséből | 0 | 0 | 0 | 8/8/06 | -1 | -1 | 11/7/06 | Budapest | magyar | aforizmák, nagy emberekek gondolatai | ||||||||||
1203 | B5 | B5 K61 2 | Kölcsey Ferenc | Parainesis Kölcsey Kálmánhoz | 0 | 0 | Yes | 19 | 66 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 23/6/06 | -1 | -1 | 25/4/06 | magyar | oktató művek |
bottom of page