top of page
Item List
Title | az | szakjel | Azonosito | szerzo | cim | kiado | targykor | kolcsonadva | polcon | prgtipus | mufaj | minoseg | kotetszam | hossz | kiadas | lista | isbn | alcim | szerkeszto | ar | sorozat | polc | polc_nev | dat_kiadva | dat_visszakell | dat_vissza | ugyfel | kolcsonzes | dat_beszerzes | ugyfel_nev | kiado_nev | targykor_nev | prgtipus_nev | mufaj_nev | sorozat_nev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388 | A1 | A1 BG1 1A | Gecse Gusztáv | Vallástörténeti kislexikon | 14 | 12 | Yes | 19 | 36 | 0 | 1 | 1983 | BLOB | 22237 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 30/5/06 | Budapest | elbeszélések, karcolatok | magyar | általános művek | A Világirodalom Remekei | ||||||||||
874 | A1 | A1 FX1 3-1 | Berza János | Budapest lexikon I. A-K | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1993 | BLOB | 22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/2/06 | Budapest | oktató művek | |||||||||||||
875 | A1 | A1 FX1 3-2 | Berza János | Budapest lexikon II. L-Z | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1993 | BLOB | 22390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/2/06 | Budapest | oktató művek | |||||||||||||
1059 | A1 | A1 RH1 1-1 | Dr. Hollán Zsuzsa | Orvosi lexikon I. | 14 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 1967 | BLOB | 22270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1179 | A1 | A1 RH1 1-1 | Hollán Zsuzsa, Dr. (szerk) | Orvosi lexikon I. | 0 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 23/6/06 | -1 | -1 | 11/4/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1060 | A1 | A1 RH1 1-3 | Dr. Hollán Zsuzsa | Orvosi lexikon III. | 14 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 1972 | BLOB | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1061 | A1 | A1 RH1 1-4 | Dr. Hollán Zsuzsa | Orvosi lexikon IV. | 14 | 0 | Yes | 16 | 20 | 0 | 1 | 1973 | BLOB | 22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | orvosi könyv | |||||||||||||
1062 | A1 | A1 SX16 1 | Genius Rt. (kiadó) | Genius kis lexikona | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1930 | BLOB | 21787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/3/06 | Budapest | oktató művek | |||||||||||||
840 | A3 | A3 AX3 1 | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I. | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1970 | BLOB | A-Gy | Benkő Lóránd szerk. | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 31/1/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
839 | A3 | A3 AX3 2 | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1970 | BLOB | 3044 | H-Ó | Benkő Lóránd szerk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
841 | A3 | A3 AX3 3 | A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III. | 14 | 0 | Yes | 16 | 66 | 0 | 1 | 1970 | BLOB | 2732 | Ö-Zs | Benkő Lóránd szerk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | Budapest | oktató művek | ||||||||||||
2258 | A3 | A3 B4 1A | Idegenszavak és kifejezések szótára | 0 | 0 | Yes | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Bakos Gyula | 0 | 0 | 0 | 2/9/08 | -1 | -1 | 22/5/07 | Budapest | magyar |
bottom of page

