top of page
Item List
Title | az | szakjel | Azonosito | szerzo | cim | kiado | targykor | kolcsonadva | polcon | prgtipus | mufaj | minoseg | kotetszam | hossz | kiadas | lista | isbn | alcim | szerkeszto | ar | sorozat | polc | polc_nev | dat_kiadva | dat_visszakell | dat_vissza | ugyfel | kolcsonzes | dat_beszerzes | ugyfel_nev | kiado_nev | targykor_nev | prgtipus_nev | mufaj_nev | sorozat_nev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | D11 | D11 K9 2A | Kovács Endre | Magyarok és lengyelek... | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 3/1/06 | -1 | -1 | 10/12/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
692 | D11 | D11 N8 1 | Nagy Géza | Magyar nemzetségek | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 17/1/06 | -1 | -1 | 20/12/05 | Buenos Aires | magyar történelem | |||||||||||||
1741 | D11 | D11A1031-5 | Áldásy Antal, Dr. | A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei V. | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1939 | BLOB | 22550 | 1717-1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | |||||||||||
846 | D1 | D1DX5 19-1 | Köpeczi Béla szerk. | Erdély története I. | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 4/4/06 | -1 | -1 | 4/2/06 | Budapest | magyar történelem | |||||||||||||
834 | D1 | D1H10 1-1A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet I. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1935 | BLOB | 22365 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 930 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
835 | D1 | D1H10 1-2A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet II. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1936 | BLOB | 22366 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 931 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
836 | D1 | D1H10 1-3A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet III. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1935 | BLOB | 22367 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 932 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
837 | D1 | D1H10 1-4A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet IV. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1935 | BLOB | 22368 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 929 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
838 | D1 | D1H10 1-5A | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet V. | 14 | 0 | No | 16 | 29 | 0 | 1 | 1936 | BLOB | 22369 | 0 | 0 | 0 | 31/1/06 | 2/3/06 | 71 | 933 | 31/1/06 | kgihl; | Budapest | magyar történelem | ||||||||||
816 | D21 | D21 PX4 2A | Terdzsüman, Mahmúd | Magyarország története | 24 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1988 | BLOB | 22126 | Az 1740.évi Névtelen Magyar Történet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/1/06 | Cleveland, Ohio | magyar történelem | ||||||||||||
1701 | D3 | D3 7 7 | Somogyi Ferenc, Dr. | Szent István a magyar nemzeti élet központjában | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 26/8/06 | -1 | -1 | 12/8/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
1700 | D3 | D3 B71 2 | Bogyai Tamás | Stephanus Rex | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 26/8/06 | -1 | -1 | 12/8/06 | magyar | magyar történelem |
bottom of page

