top of page
Item List
Title | az | szakjel | Azonosito | szerzo | cim | kiado | targykor | kolcsonadva | polcon | prgtipus | mufaj | minoseg | kotetszam | hossz | kiadas | lista | isbn | alcim | szerkeszto | ar | sorozat | polc | polc_nev | dat_kiadva | dat_visszakell | dat_vissza | ugyfel | kolcsonzes | dat_beszerzes | ugyfel_nev | kiado_nev | targykor_nev | prgtipus_nev | mufaj_nev | sorozat_nev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | C3 | C3R26 1-1A | Rudnay Egyed | Attila trilógia I. | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1964 | BLOB | 22587 | Igazságok, ferdítések, honfoglalás | 0 | 0 | 0 | 3/3/07 | -1 | -1 | 22/7/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||
1328 | C4 | C4 S32 1D | Szombathy Viktor (szerk.) | A magyar régészet regénye | 14 | 0 | Yes | 19 | 74 | 0 | 1 | 1976 | BLOB | 22493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/5/06 | Budapest | magyar | régészet. ásatások | ||||||||||||
1136 | D1 | D1 DX5 11 | Gunst Péter (szerk.) | Magyar történelmi kronológia | 14 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1981 | BLOB | 11682 | Az őstörténettől 1970-ig | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 4/4/06 | Budapest | magyar történelem | |||||||||||
339 | D1 | D1 H10 1-1 | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet I. | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/9/05 | magyar történelem | ||||||||||||||
1135 | D1 | D1 H10 1-5 | Hóman Bálint - Szekfű Gyula | Magyar történet V. | 14 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 1938 | BLOB | 1964 | 0 | 0 | 0 | 11/4/06 | -1 | -1 | 4/4/06 | Budapest | magyar történelem | ||||||||||||
340 | D1 | D1 P17 1A | Pauler Gyula | A vezérek kora István királyig | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 11055 | 0 | 0 | 0 | 18/10/05 | -1 | -1 | 20/9/05 | magyar történelem | |||||||||||||
1693 | D1 | D1 S55 1 | Magyarország a török hódítás korában | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 22/8/06 | -1 | -1 | 8/8/06 | magyar | magyar történelem | ||||||||||||||
1687 | D1 | D1 S58 5 | Szekfű Gyula | A magyar állam életrajza | 0 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 12/9/06 | -1 | -1 | 8/8/06 | magyar | magyar történelem | |||||||||||||
1497 | D1 | D1 T35 1 | Török Béla | Hungary and Europe | 0 | 0 | Yes | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | Historical review | 0 | 0 | 0 | 2/9/06 | -1 | -1 | 1/7/06 | angol | magyar történelem | ||||||||||||
1538 | D11 | D11 C78 2 | Csomor Lajos | őfelsége, a Magyar Szent Korona | 14 | 0 | Yes | 19 | 29 | 0 | 1 | 1996 | BLOB | 22533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7/06 | Budapest | magyar | magyar történelem | ||||||||||||
561 | D11 | D11 H10 5 | Hóman Bálint | Magyar pénztörténet | 0 | 0 | x | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 22/11/05 | -1 | -1 | 8/11/05 | magyar történelem | |||||||||||||
171 | D11 | D11 J22 1 | Józsa László Dr. | A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegsége | 0 | 0 | Yes | 16 | 29 | 0 | 1 | 0 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 14/2/06 | -1 | -1 | 5/9/05 | magyar történelem |
bottom of page

